2    % no of variables in each line of data, in this case, P, T
     
5    % 6 (KFMASH) - 3 (+q+mu+H2O) -> not currently used for anything...
     
2 1  % which columns to be x,y in phase diagram

% ----------------------------------------------
% points

% ------------------------------
i(als)   g cd mu sill and ky q H2O   invariant

4.307 536.19 

% ------------------------------
i[bi,st]   g mu ky q H2O  - bi st

10.557 671.01  % bi = 0, st = 0

% ------------------------------
i[bi,ky]   g mu st q H2O  - bi ky

9.888 675.08  % bi = 0, ky = 0

% ------------------------------
i[sill,ky]   g mu bi st sill ky q H2O   invariant

7.464 687.84 

% ------------------------------
i[g,sill]   mu bi st q H2O  - g sill

6.646 670.59  % g = 0, sill = 0

% ------------------------------
i[g,st]   mu bi sill q H2O  - g st

6.083 658.99  % g = 0, st = 0

% ------------------------------
i[g,chl]   mu bi st q H2O  - g chl

8.099 591.60  % g = 0, chl = 0

% ------------------------------
i[bi,chl]   g mu st q H2O  - bi chl

11.017 633.35  % bi = 0, chl = 0

% ------------------------------
i[g,bi]   mu st chl q H2O  - g bi

7.101 573.18  % g = 0, bi = 0

% ------------------------------
i[chl,ky]   g mu st q H2O  - chl ky

14.240 614.32  % chl = 0, ky = 0

% ------------------------------
i[st,chl]   g mu ky q H2O  - st chl

13.818 626.39  % st = 0, chl = 0

% ------------------------------
i[cd,bi]   g mu st chl ctd ky q H2O   invariant

15.130 591.17 

% ------------------------------
i[g,ctd]   mu st chl q H2O  - g ctd

8.974 566.11  % g = 0, ctd = 0

% ------------------------------
i[g,st2]   mu chl ctd q H2O  - g st

11.385 576.92  % g = 0, st = 0

% ------------------------------
i[st,chl2]   g mu ctd q H2O  - st chl

15.070 590.96  % st = 0, chl = 0

% ------------------------------
i[st,ky]   g mu ctd q H2O  - st ky

15.119 591.05  % st = 0, ky = 0

% ------------------------------
i[sill,and]   mu bi st q H2O  - sill and

3.790 579.48  % sill = 0, and = 0

% ------------------------------
i[st,and]   mu bi sill q H2O  - st and

3.728 584.83  % st = 0, and = 0

% ------------------------------
i[chl,and]   mu bi st q H2O  - chl and

3.041 545.49  % chl = 0, and = 0

% ------------------------------
i[st,chl3]   mu bi and q H2O  - st chl

2.538 531.74  % st = 0, chl = 0

% ------------------------------
i[bi,and]   mu st chl q H2O  - bi and

2.216 522.54  % bi = 0, and = 0

% ------------------------------
i[bi,st2]   mu chl and q H2O  - bi st

2.036 517.28  % bi = 0, st = 0

% ------------------------------
i[ctd,and]   mu st chl q H2O  - ctd and

2.542 476.69  % ctd = 0, and = 0

% ------------------------------
i[st,ctd]   mu chl and q H2O  - st ctd

2.367 477.59  % st = 0, ctd = 0

% ------------------------------
i[st,and2]   mu chl ctd q H2O  - st and

3.063 473.38  % st = 0, and = 0

% ------------------------------
i[ksp,and]   mu bi sill q H2O  - ksp and

3.031 646.39  % ksp = 0, and = 0

% ------------------------------
i[mu,and]   bi ksp sill q H2O  - mu and

3.031 646.39  % mu = 0, and = 0

% ------------------------------
i[cd,sill]   bi ksp and q H2O  - cd sill

2.891 659.06  % cd = 0, sill = 0

% lines

% ------------------------------
u[ky]   g cd mu sill and q H2O   univariant

i(als)  i[sill,and]  dashed

               %  and = sill
5.4045 450.00 
               %  and = sill
5.2718 460.00 
               %  and = sill
5.1407 470.00 
               %  and = sill
5.0109 480.00 
               %  and = sill
4.8826 490.00 
               %  and = sill
4.7556 500.00 
               %  and = sill
4.6299 510.00 
               %  and = sill
4.5054 520.00 
               %  and = sill
4.3823 530.00 
               %  and = sill
4.2604 540.00 
               %  and = sill
4.1396 550.00 
               %  and = sill
4.0200 560.00 
               %  and = sill
3.9015 570.00 
               %  and = sill
3.7842 580.00 
               %  and = sill
3.6679 590.00 
               %  and = sill
3.5526 600.00 
               %  and = sill
3.4383 610.00 
               %  and = sill
3.3250 620.00 
               %  and = sill
3.2127 630.00 
               %  and = sill
3.1013 640.00 
               %  and = sill
2.9907 650.00 
               %  and = sill
2.8811 660.00 
               %  and = sill
2.7722 670.00 
               %  and = sill
2.6642 680.00 
               %  and = sill
2.5570 690.00 
               %  and = sill
2.4506 700.00 

% ------------------------------
u[ky2]   g cd mu sill and q H2O   univariant

i[sill,and]  end

               %  and = sill
5.4045 450.00 
               %  and = sill
5.2718 460.00 
               %  and = sill
5.1407 470.00 
               %  and = sill
5.0109 480.00 
               %  and = sill
4.8826 490.00 
               %  and = sill
4.7556 500.00 
               %  and = sill
4.6299 510.00 
               %  and = sill
4.5054 520.00 
               %  and = sill
4.3823 530.00 
               %  and = sill
4.2604 540.00 
               %  and = sill
4.1396 550.00 
               %  and = sill
4.0200 560.00 
               %  and = sill
3.9015 570.00 
               %  and = sill
3.7842 580.00 
               %  and = sill
3.6679 590.00 
               %  and = sill
3.5526 600.00 
               %  and = sill
3.4383 610.00 
               %  and = sill
3.3250 620.00 
               %  and = sill
3.2127 630.00 
               %  and = sill
3.1013 640.00 
               %  and = sill
2.9907 650.00 
               %  and = sill
2.8811 660.00 
               %  and = sill
2.7722 670.00 
               %  and = sill
2.6642 680.00 
               %  and = sill
2.5570 690.00 
               %  and = sill
2.4506 700.00 

% ------------------------------
u[and]   g cd mu sill ky q H2O   univariant

i(als)  i[sill,ky]  dashed

               %  ky = sill
2.5213 450.00 
               %  ky = sill
2.7284 460.00 
               %  ky = sill
2.9355 470.00 
               %  ky = sill
3.1426 480.00 
               %  ky = sill
3.3496 490.00 
               %  ky = sill
3.5568 500.00 
               %  ky = sill
3.7639 510.00 
               %  ky = sill
3.9711 520.00 
               %  ky = sill
4.1783 530.00 
               %  ky = sill
4.3856 540.00 
               %  ky = sill
4.5930 550.00 
               %  ky = sill
4.8004 560.00 
               %  ky = sill
5.0080 570.00 
               %  ky = sill
5.2156 580.00 
               %  ky = sill
5.4234 590.00 
               %  ky = sill
5.6313 600.00 
               %  ky = sill
5.8393 610.00 
               %  ky = sill
6.0475 620.00 
               %  ky = sill
6.2558 630.00 
               %  ky = sill
6.4643 640.00 
               %  ky = sill
6.6730 650.00 
               %  ky = sill
6.8818 660.00 
               %  ky = sill
7.0908 670.00 
               %  ky = sill
7.3001 680.00 
               %  ky = sill
7.5096 690.00 
               %  ky = sill
7.7193 700.00 

% ------------------------------
u[and2]   g cd mu sill ky q H2O   univariant

i[sill,ky]  end

               %  ky = sill
2.5213 450.00 
               %  ky = sill
2.7284 460.00 
               %  ky = sill
2.9355 470.00 
               %  ky = sill
3.1426 480.00 
               %  ky = sill
3.3496 490.00 
               %  ky = sill
3.5568 500.00 
               %  ky = sill
3.7639 510.00 
               %  ky = sill
3.9711 520.00 
               %  ky = sill
4.1783 530.00 
               %  ky = sill
4.3856 540.00 
               %  ky = sill
4.5930 550.00 
               %  ky = sill
4.8004 560.00 
               %  ky = sill
5.0080 570.00 
               %  ky = sill
5.2156 580.00 
               %  ky = sill
5.4234 590.00 
               %  ky = sill
5.6313 600.00 
               %  ky = sill
5.8393 610.00 
               %  ky = sill
6.0475 620.00 
               %  ky = sill
6.2558 630.00 
               %  ky = sill
6.4643 640.00 
               %  ky = sill
6.6730 650.00 
               %  ky = sill
6.8818 660.00 
               %  ky = sill
7.0908 670.00 
               %  ky = sill
7.3001 680.00 
               %  ky = sill
7.5096 690.00 
               %  ky = sill
7.7193 700.00 

% ------------------------------
u[sill]   g cd mu and ky q H2O   univariant

begin  i(als)  dashed

               %  ky = and
3.2415 450.00 
               %  ky = and
3.3656 460.00 
               %  ky = and
3.4895 470.00 
               %  ky = and
3.6133 480.00 
               %  ky = and
3.7369 490.00 
               %  ky = and
3.8605 500.00 
               %  ky = and
3.9839 510.00 
               %  ky = and
4.1072 520.00 
               %  ky = and
4.2304 530.00 
               %  ky = and
4.3535 540.00 
               %  ky = and
4.4765 550.00 
               %  ky = and
4.5993 560.00 
               %  ky = and
4.7220 570.00 
               %  ky = and
4.8446 580.00 
               %  ky = and
4.9670 590.00 
               %  ky = and
5.0894 600.00 
               %  ky = and
5.2116 610.00 
               %  ky = and
5.3337 620.00 
               %  ky = and
5.4557 630.00 
               %  ky = and
5.5776 640.00 
               %  ky = and
5.6993 650.00 
               %  ky = and
5.8209 660.00 
               %  ky = and
5.9424 670.00 
               %  ky = and
6.0638 680.00 
               %  ky = and
6.1851 690.00 
               %  ky = and
6.3063 700.00 

% ------------------------------
u1   g mu st ky q H2O  - bi  univariant

i[bi,ky]  i[bi,st]  

9.901 675.01  % bi = 0
10.001 674.41  % bi = 0
10.101 673.81  % bi = 0
10.201 673.20  % bi = 0
10.301 672.59  % bi = 0
10.401 671.98  % bi = 0
10.501 671.36  % bi = 0

% ------------------------------
u2   g mu bi st q H2O  - ky  univariant

i[sill,ky]  i[bi,ky]  

6.301 692.44  % ky = 0
6.401 692.10  % ky = 0
6.501 691.74  % ky = 0
6.601 691.38  % ky = 0
6.701 691.00  % ky = 0
6.801 690.62  % ky = 0
6.901 690.23  % ky = 0
7.001 689.82  % ky = 0
7.101 689.41  % ky = 0
7.201 688.99  % ky = 0
7.301 688.56  % ky = 0
7.401 688.12  % ky = 0
7.501 687.68  % ky = 0
7.601 687.22  % ky = 0
7.701 686.76  % ky = 0
7.801 686.30  % ky = 0
7.901 685.82  % ky = 0
8.001 685.34  % ky = 0
8.101 684.85  % ky = 0
8.201 684.35  % ky = 0
8.301 683.85  % ky = 0
8.401 683.34  % ky = 0
8.501 682.82  % ky = 0
8.601 682.30  % ky = 0
8.701 681.77  % ky = 0
8.801 681.24  % ky = 0
8.901 680.70  % ky = 0
9.001 680.15  % ky = 0
9.101 679.60  % ky = 0
9.201 679.04  % ky = 0
9.301 678.48  % ky = 0
9.401 677.91  % ky = 0
9.501 677.34  % ky = 0
9.601 676.77  % ky = 0
9.701 676.18  % ky = 0
9.801 675.60  % ky = 0

% ------------------------------
u3   g mu bi ky q H2O  - st  univariant

i[sill,ky]  i[bi,st]   

5.601 694.52  % st = 0
5.701 694.26  % st = 0
5.801 693.99  % st = 0
5.901 693.70  % st = 0
6.001 693.40  % st = 0
6.101 693.09  % st = 0
6.201 692.77  % st = 0
6.301 692.44  % st = 0
6.401 692.10  % st = 0
6.501 691.74  % st = 0
6.601 691.38  % st = 0
6.701 691.00  % st = 0
6.801 690.62  % st = 0
6.901 690.23  % st = 0
7.001 689.82  % st = 0
7.101 689.41  % st = 0
7.201 688.99  % st = 0
7.301 688.56  % st = 0
7.401 688.12  % st = 0
7.501 687.68  % st = 0
7.601 687.22  % st = 0
7.701 686.76  % st = 0
7.801 686.30  % st = 0
7.901 685.82  % st = 0
8.001 685.34  % st = 0
8.101 684.85  % st = 0
8.201 684.35  % st = 0
8.301 683.85  % st = 0
8.401 683.34  % st = 0
8.501 682.82  % st = 0
8.601 682.30  % st = 0
8.701 681.77  % st = 0
8.801 681.24  % st = 0
8.901 680.70  % st = 0
9.001 680.15  % st = 0
9.101 679.60  % st = 0
9.201 679.04  % st = 0
9.301 678.48  % st = 0
9.401 677.91  % st = 0
9.501 677.34  % st = 0
9.601 676.77  % st = 0
9.701 676.18  % st = 0
9.801 675.60  % st = 0
9.901 675.01  % st = 0
10.001 674.41  % st = 0
10.101 673.81  % st = 0
10.201 673.20  % st = 0
10.301 672.59  % st = 0
10.401 671.98  % st = 0
10.501 671.36  % st = 0

% ------------------------------
u4   g mu ky q H2O  - st

i[bi,st]  i[st,chl]   

1.901 703.03  % st = 0
2.001 704.78  % st = 0
2.101 706.38  % st = 0
2.201 707.84  % st = 0
2.301 709.18  % st = 0
2.401 710.41  % st = 0
2.501 711.52  % st = 0
2.601 712.54  % st = 0
2.701 713.47  % st = 0
2.801 714.31  % st = 0
2.901 715.07  % st = 0
3.001 715.76  % st = 0
3.101 716.37  % st = 0
3.201 716.92  % st = 0
3.301 717.39  % st = 0
3.401 717.81  % st = 0
3.501 718.17  % st = 0
3.601 718.47  % st = 0
3.701 718.72  % st = 0
3.801 718.91  % st = 0
3.901 719.06  % st = 0
4.001 719.15  % st = 0
4.101 719.20  % st = 0
4.201 719.21  % st = 0
4.301 719.17  % st = 0
4.401 719.09  % st = 0
4.501 718.97  % st = 0
4.601 718.81  % st = 0
4.701 718.61  % st = 0
4.801 718.38  % st = 0
4.901 718.11  % st = 0
5.001 717.80  % st = 0
5.101 717.46  % st = 0
5.201 717.08  % st = 0
5.301 716.67  % st = 0
5.401 716.23  % st = 0
5.501 715.76  % st = 0
5.601 715.26  % st = 0
5.701 714.73  % st = 0
5.801 714.16  % st = 0
5.901 713.58  % st = 0
6.001 713.00  % st = 0
6.101 712.41  % st = 0
6.201 711.80  % st = 0
6.301 711.18  % st = 0
6.401 710.54  % st = 0
6.501 709.88  % st = 0
6.601 709.21  % st = 0
6.701 708.52  % st = 0
6.801 707.81  % st = 0
6.901 707.09  % st = 0
7.001 706.35  % st = 0
7.101 705.60  % st = 0
7.201 704.82  % st = 0
7.301 704.04  % st = 0
7.401 703.23  % st = 0
7.501 702.42  % st = 0
7.601 701.58  % st = 0
7.701 700.74  % st = 0
7.801 699.87  % st = 0
7.901 699.00  % st = 0
8.001 698.11  % st = 0
8.101 697.20  % st = 0
8.201 696.28  % st = 0
8.301 695.35  % st = 0
8.401 694.41  % st = 0
8.501 693.45  % st = 0
8.601 692.47  % st = 0
8.701 691.49  % st = 0
8.801 690.49  % st = 0
8.901 689.48  % st = 0
9.001 688.46  % st = 0
9.101 687.42  % st = 0
9.201 686.37  % st = 0
9.301 685.31  % st = 0
9.401 684.24  % st = 0
9.501 683.15  % st = 0
9.601 682.06  % st = 0
9.701 680.95  % st = 0
9.801 679.83  % st = 0
9.901 678.70  % st = 0
10.001 677.56  % st = 0
10.101 676.41  % st = 0
10.201 675.24  % st = 0
10.301 674.07  % st = 0
10.401 672.88  % st = 0
10.501 671.69  % st = 0
10.601 670.48  % st = 0
10.701 669.26  % st = 0
10.801 668.03  % st = 0
10.901 666.79  % st = 0
11.001 665.55  % st = 0
11.101 664.29  % st = 0
11.201 663.02  % st = 0
11.301 661.74  % st = 0
11.401 660.45  % st = 0
11.501 659.15  % st = 0
11.601 657.84  % st = 0
11.701 656.52  % st = 0
11.801 655.19  % st = 0
11.901 653.85  % st = 0
12.001 652.51  % st = 0
12.101 651.15  % st = 0
12.201 649.78  % st = 0
12.301 648.41  % st = 0
12.401 647.02  % st = 0
12.501 645.62  % st = 0
12.601 644.22  % st = 0
12.701 642.80  % st = 0
12.801 641.38  % st = 0
12.901 639.95  % st = 0
13.001 638.51  % st = 0
13.101 637.06  % st = 0
13.201 635.60  % st = 0
13.301 634.13  % st = 0
13.401 632.65  % st = 0
13.501 631.16  % st = 0
13.601 629.67  % st = 0
13.701 628.16  % st = 0
13.801 626.65  % st = 0
13.901 625.12  % st = 0
14.001 623.59  % st = 0
14.101 622.05  % st = 0
14.201 620.50  % st = 0
14.301 618.94  % st = 0
14.401 617.37  % st = 0
14.501 615.80  % st = 0
14.601 614.21  % st = 0
14.701 612.62  % st = 0
14.801 611.02  % st = 0
14.901 609.40  % st = 0
15.001 607.78  % st = 0
15.101 606.15  % st = 0
15.201 604.51  % st = 0
15.301 602.87  % st = 0
15.401 601.21  % st = 0
15.501 599.55  % st = 0
15.601 597.87  % st = 0
15.701 596.19  % st = 0
15.801 594.50  % st = 0
15.901 592.80  % st = 0
16.001 591.09  % st = 0
16.101 589.37  % st = 0
16.201 587.64  % st = 0
16.301 585.90  % st = 0
16.401 584.15  % st = 0
16.501 582.40  % st = 0
16.601 580.63  % st = 0
16.701 578.86  % st = 0
16.801 577.08  % st = 0
16.901 575.28  % st = 0
17.001 573.48  % st = 0
17.101 571.67  % st = 0
17.201 569.85  % st = 0
17.301 568.02  % st = 0
17.401 566.18  % st = 0
17.501 564.33  % st = 0
17.601 562.47  % st = 0
17.701 560.60  % st = 0
17.801 558.72  % st = 0
17.901 556.84  % st = 0
18.000 554.96  % st = 0

% ------------------------------
u5   g mu ky q H2O  - bi

i[bi,st]  end  

12.0549 600.00  % bi = 0
12.0081 602.00  % bi = 0
11.9615 604.00  % bi = 0
11.9153 606.00  % bi = 0
11.8692 608.00  % bi = 0
11.8234 610.00  % bi = 0
11.7779 612.00  % bi = 0
11.7327 614.00  % bi = 0
11.6877 616.00  % bi = 0
11.6430 618.00  % bi = 0
11.5986 620.00  % bi = 0
11.5544 622.00  % bi = 0
11.5105 624.00  % bi = 0
11.4669 626.00  % bi = 0
11.4235 628.00  % bi = 0
11.3805 630.00  % bi = 0
11.3377 632.00  % bi = 0
11.2951 634.00  % bi = 0
11.2529 636.00  % bi = 0
11.2109 638.00  % bi = 0
11.1692 640.00  % bi = 0
11.1277 642.00  % bi = 0
11.0865 644.00  % bi = 0
11.0457 646.00  % bi = 0
11.0050 648.00  % bi = 0
10.9647 650.00  % bi = 0
10.9246 652.00  % bi = 0
10.8848 654.00  % bi = 0
10.8453 656.00  % bi = 0
10.8060 658.00  % bi = 0
10.7670 660.00  % bi = 0
10.7283 662.00  % bi = 0
10.6898 664.00  % bi = 0
10.6516 666.00  % bi = 0
10.6137 668.00  % bi = 0
10.5761 670.00  % bi = 0
10.5387 672.00  % bi = 0
10.5016 674.00  % bi = 0
10.4647 676.00  % bi = 0
10.4281 678.00  % bi = 0
10.3918 680.00  % bi = 0
10.3557 682.00  % bi = 0
10.3199 684.00  % bi = 0
10.2844 686.00  % bi = 0
10.2491 688.00  % bi = 0
10.2141 690.00  % bi = 0
10.1793 692.00  % bi = 0
10.1448 694.00  % bi = 0
10.1105 696.00  % bi = 0
10.0765 698.00  % bi = 0
10.0428 700.00  % bi = 0

% ------------------------------
u6   g mu st q H2O  - bi

i[bi,ky]  i[bi,chl]  

8.800 719.14  % bi = 0
8.900 714.87  % bi = 0
9.000 710.66  % bi = 0
9.100 706.49  % bi = 0
9.200 702.37  % bi = 0
9.300 698.29  % bi = 0
9.400 694.25  % bi = 0
9.500 690.25  % bi = 0
9.600 686.29  % bi = 0
9.700 682.36  % bi = 0
9.800 678.47  % bi = 0
9.900 674.61  % bi = 0
10.000 670.78  % bi = 0
10.100 666.98  % bi = 0
10.200 663.21  % bi = 0
10.300 659.47  % bi = 0
10.400 655.76  % bi = 0
10.500 652.07  % bi = 0
10.600 648.40  % bi = 0
10.700 644.76  % bi = 0
10.800 641.14  % bi = 0
10.900 637.54  % bi = 0
11.000 633.96  % bi = 0
11.100 630.39  % bi = 0
11.200 626.85  % bi = 0
11.300 623.32  % bi = 0
11.400 619.81  % bi = 0
11.500 616.31  % bi = 0
11.600 612.83  % bi = 0
11.700 609.36  % bi = 0
11.800 605.90  % bi = 0
11.900 602.45  % bi = 0
12.000 599.01  % bi = 0
12.100 595.58  % bi = 0
12.200 592.16  % bi = 0
12.300 588.75  % bi = 0
12.400 585.34  % bi = 0
12.500 581.93  % bi = 0
12.600 578.53  % bi = 0
12.700 575.14  % bi = 0
12.800 571.75  % bi = 0
12.900 568.35  % bi = 0
13.000 564.96  % bi = 0
13.100 561.57  % bi = 0
13.200 558.18  % bi = 0
13.300 554.78  % bi = 0
13.400 551.38  % bi = 0
13.500 547.98  % bi = 0
13.600 544.56  % bi = 0
13.700 541.15  % bi = 0
13.800 537.72  % bi = 0
13.900 534.29  % bi = 0
14.000 530.84  % bi = 0
14.100 527.39  % bi = 0
14.200 523.92  % bi = 0
14.300 520.43  % bi = 0
14.400 516.93  % bi = 0
14.500 513.42  % bi = 0
14.600 509.88  % bi = 0
14.700 506.33  % bi = 0
14.800 502.75  % bi = 0
14.900 499.16  % bi = 0
15.000 495.53  % bi = 0
15.100 491.88  % bi = 0
15.200 488.20  % bi = 0
15.300 484.50  % bi = 0
15.400 480.75  % bi = 0
15.500 476.98  % bi = 0
15.600 473.16  % bi = 0
15.700 469.31  % bi = 0
15.800 465.41  % bi = 0
15.900 461.47  % bi = 0
16.000 457.47  % bi = 0
16.100 453.43  % bi = 0
16.200 449.32  % bi = 0
16.300 445.16  % bi = 0
16.400 440.93  % bi = 0

% ------------------------------
u7   g mu bi sill q H2O  - st  univariant

i[g,st]  i[sill,ky]   

6.100 659.34  % st = 0
6.200 661.39  % st = 0
6.300 663.44  % st = 0
6.400 665.50  % st = 0
6.500 667.56  % st = 0
6.600 669.63  % st = 0
6.700 671.71  % st = 0
6.800 673.79  % st = 0
6.900 675.88  % st = 0
7.000 677.98  % st = 0
7.100 680.09  % st = 0
7.200 682.20  % st = 0
7.300 684.33  % st = 0
7.400 686.46  % st = 0
7.500 688.61  % st = 0
7.600 690.76  % st = 0
7.700 692.93  % st = 0
7.800 695.10  % st = 0
7.900 697.29  % st = 0
8.000 699.48  % st = 0

% ------------------------------
u8   g mu bi st q H2O  - sill  univariant

i[g,sill]  i[sill,ky]  

6.700 671.71  % sill = 0
6.800 673.79  % sill = 0
6.900 675.88  % sill = 0
7.000 677.98  % sill = 0
7.100 680.09  % sill = 0
7.200 682.20  % sill = 0
7.300 684.33  % sill = 0
7.400 686.46  % sill = 0
7.500 688.61  % sill = 0
7.600 690.76  % sill = 0
7.700 692.93  % sill = 0
7.800 695.10  % sill = 0
7.900 697.29  % sill = 0
8.000 699.48  % sill = 0

% ------------------------------
u9   mu bi st sill q H2O  - g  univariant

i[g,st]  i[g,sill]  

6.100 659.34  % g = 0
6.200 661.39  % g = 0
6.300 663.44  % g = 0
6.400 665.50  % g = 0
6.500 667.56  % g = 0
6.600 669.63  % g = 0

% ------------------------------
u10   g mu st q H2O  - ky

i[bi,ky]  i[chl,ky]  

1.900 701.43  % ky = 0
2.000 703.16  % ky = 0
2.100 704.73  % ky = 0
2.200 706.17  % ky = 0
2.300 707.48  % ky = 0
2.400 708.68  % ky = 0
2.500 709.78  % ky = 0
2.600 710.77  % ky = 0
2.700 711.68  % ky = 0
2.800 712.50  % ky = 0
2.900 713.23  % ky = 0
3.000 713.89  % ky = 0
3.100 714.48  % ky = 0
3.200 715.00  % ky = 0
3.300 715.45  % ky = 0
3.400 715.84  % ky = 0
3.500 716.18  % ky = 0
3.600 716.45  % ky = 0
3.700 716.67  % ky = 0
3.800 716.84  % ky = 0
3.900 716.96  % ky = 0
4.000 717.03  % ky = 0
4.100 717.06  % ky = 0
4.200 717.04  % ky = 0
4.300 716.97  % ky = 0
4.400 716.86  % ky = 0
4.500 716.72  % ky = 0
4.600 716.53  % ky = 0
4.700 716.30  % ky = 0
4.800 716.04  % ky = 0
4.900 715.74  % ky = 0
5.000 715.40  % ky = 0
5.100 715.03  % ky = 0
5.200 714.63  % ky = 0
5.300 714.19  % ky = 0
5.400 713.72  % ky = 0
5.500 713.22  % ky = 0
5.600 712.69  % ky = 0
5.700 712.13  % ky = 0
5.800 711.54  % ky = 0
5.900 710.96  % ky = 0
6.000 710.36  % ky = 0
6.100 709.75  % ky = 0
6.200 709.12  % ky = 0
6.300 708.47  % ky = 0
6.400 707.81  % ky = 0
6.500 707.13  % ky = 0
6.600 706.43  % ky = 0
6.700 705.71  % ky = 0
6.800 704.98  % ky = 0
6.900 704.23  % ky = 0
7.000 703.47  % ky = 0
7.100 702.69  % ky = 0
7.200 701.89  % ky = 0
7.300 701.08  % ky = 0
7.400 700.25  % ky = 0
7.500 699.40  % ky = 0
7.600 698.54  % ky = 0
7.700 697.66  % ky = 0
7.800 696.77  % ky = 0
7.900 695.87  % ky = 0
8.000 694.95  % ky = 0
8.100 694.01  % ky = 0
8.200 693.07  % ky = 0
8.300 692.10  % ky = 0
8.400 691.13  % ky = 0
8.500 690.14  % ky = 0
8.600 689.14  % ky = 0
8.700 688.12  % ky = 0
8.800 687.09  % ky = 0
8.900 686.05  % ky = 0
9.000 684.99  % ky = 0
9.100 683.92  % ky = 0
9.200 682.84  % ky = 0
9.300 681.75  % ky = 0
9.400 680.65  % ky = 0
9.500 679.53  % ky = 0
9.600 678.40  % ky = 0
9.700 677.26  % ky = 0
9.800 676.10  % ky = 0
9.900 674.94  % ky = 0
10.000 673.76  % ky = 0
10.100 672.58  % ky = 0
10.200 671.38  % ky = 0
10.300 670.17  % ky = 0
10.400 668.95  % ky = 0
10.500 667.71  % ky = 0
10.600 666.47  % ky = 0
10.700 665.22  % ky = 0
10.800 663.95  % ky = 0
10.900 662.68  % ky = 0
11.000 661.39  % ky = 0
11.100 660.09  % ky = 0
11.200 658.78  % ky = 0
11.300 657.47  % ky = 0
11.400 656.14  % ky = 0
11.500 654.80  % ky = 0
11.600 653.45  % ky = 0
11.700 652.09  % ky = 0
11.800 650.72  % ky = 0
11.900 649.35  % ky = 0
12.000 647.96  % ky = 0
12.100 646.56  % ky = 0
12.200 645.15  % ky = 0
12.300 643.73  % ky = 0
12.400 642.30  % ky = 0
12.500 640.87  % ky = 0
12.600 639.42  % ky = 0
12.700 637.96  % ky = 0
12.800 636.49  % ky = 0
12.900 635.02  % ky = 0
13.000 633.53  % ky = 0
13.100 632.04  % ky = 0
13.200 630.53  % ky = 0
13.300 629.02  % ky = 0
13.400 627.49  % ky = 0
13.500 625.96  % ky = 0
13.600 624.42  % ky = 0
13.700 622.86  % ky = 0
13.800 621.30  % ky = 0
13.900 619.73  % ky = 0
14.000 618.15  % ky = 0
14.100 616.56  % ky = 0
14.200 614.96  % ky = 0
14.300 613.36  % ky = 0
14.400 611.74  % ky = 0
14.500 610.11  % ky = 0
14.600 608.48  % ky = 0
14.700 606.83  % ky = 0
14.800 605.18  % ky = 0
14.900 603.51  % ky = 0
15.000 601.84  % ky = 0
15.100 600.16  % ky = 0
15.200 598.47  % ky = 0
15.300 596.77  % ky = 0
15.400 595.06  % ky = 0
15.500 593.34  % ky = 0
15.600 591.61  % ky = 0
15.700 589.87  % ky = 0
15.800 588.12  % ky = 0
15.900 586.37  % ky = 0
16.000 584.60  % ky = 0
16.100 582.82  % ky = 0
16.200 581.04  % ky = 0
16.300 579.25  % ky = 0
16.400 577.44  % ky = 0
16.500 575.63  % ky = 0
16.600 573.80  % ky = 0
16.700 571.97  % ky = 0
16.800 570.13  % ky = 0
16.900 568.28  % ky = 0
17.000 566.41  % ky = 0
17.100 564.54  % ky = 0
17.200 562.66  % ky = 0
17.300 560.77  % ky = 0
17.400 558.87  % ky = 0
17.500 556.95  % ky = 0
17.600 555.03  % ky = 0
17.700 553.10  % ky = 0
17.800 551.16  % ky = 0
17.900 549.20  % ky = 0
18.000 547.24  % ky = 0
	  
% ------------------------------
u11   mu bi sill q H2O  - g

i[g,st]  end  

5.6627 600.00  % g = 0
5.6701 601.00  % g = 0
5.6775 602.00  % g = 0
5.6849 603.00  % g = 0
5.6923 604.00  % g = 0
5.6997 605.00  % g = 0
5.7070 606.00  % g = 0
5.7144 607.00  % g = 0
5.7218 608.00  % g = 0
5.7291 609.00  % g = 0
5.7364 610.00  % g = 0
5.7437 611.00  % g = 0
5.7510 612.00  % g = 0
5.7583 613.00  % g = 0
5.7656 614.00  % g = 0
5.7729 615.00  % g = 0
5.7802 616.00  % g = 0
5.7874 617.00  % g = 0
5.7946 618.00  % g = 0
5.8019 619.00  % g = 0
5.8091 620.00  % g = 0
5.8163 621.00  % g = 0
5.8235 622.00  % g = 0
5.8307 623.00  % g = 0
