
{{9.000, 550.00, 0}, {"g", 0.02427}, {"bi", 0.09101}, {"mu", 0.37237}, {"chl", 0.35279}, {"q", 0.15957}}, 

{{9.000, 560.00, 0}, {"g", 0.14090}, {"bi", 0.11398}, {"mu", 0.37319}, {"chl", 0.22167}, {"q", 0.15026}}, 

{{9.000, 570.00, 0}, {"g", 0.22022}, {"bi", 0.13112}, {"mu", 0.37242}, {"chl", 0.13179}, {"q", 0.14445}}, 

{{9.000, 580.00, 0}, {"g", 0.28012}, {"bi", 0.14541}, {"mu", 0.37067}, {"chl", 0.06328}, {"q", 0.14052}}, 

{{9.000, 590.00, 0}, {"g", 0.32960}, {"bi", 0.15825}, {"mu", 0.36831}, {"chl", 0.00620}, {"q", 0.13763}}, 

{{9.000, 548.40, 0}, {"g", 0}, {"bi", 0.08643}, {"mu", 0.37203}, {"chl", 0.37997}, {"q", 0.16158}}, 

{{9.000, 591.17, 0}, {"g", 0.33496}, {"bi", 0.15969}, {"mu", 0.36801}, {"chl", 0}, {"q", 0.13734}}, 

{{9.000, 500.00, 0}, {"bi", 0.04647}, {"mu", 0.40692}, {"chl", 0.39871}, {"q", 0.14790}}, 

{{9.000, 510.00, 0}, {"bi", 0.05406}, {"mu", 0.40029}, {"chl", 0.39515}, {"q", 0.15050}}, 

{{9.000, 520.00, 0}, {"bi", 0.06198}, {"mu", 0.39337}, {"chl", 0.39144}, {"q", 0.15321}}, 

{{9.000, 530.00, 0}, {"bi", 0.07025}, {"mu", 0.38615}, {"chl", 0.38756}, {"q", 0.15604}}, 

{{9.000, 540.00, 0}, {"bi", 0.07889}, {"mu", 0.37861}, {"chl", 0.38351}, {"q", 0.15900}}, 

{{9.000, 550.00, 0}, {"bi", 0.08789}, {"mu", 0.37075}, {"chl", 0.37929}, {"q", 0.16207}}, 

{{9.000, 560.00, 0}, {"bi", 0.09720}, {"mu", 0.36262}, {"chl", 0.37492}, {"q", 0.16526}}, 

{{9.000, 570.00, 0}, {"bi", 0.10677}, {"mu", 0.35427}, {"chl", 0.37043}, {"q", 0.16854}}, 

{{9.000, 580.00, 0}, {"bi", 0.11649}, {"mu", 0.34577}, {"chl", 0.36587}, {"q", 0.17186}}, 

{{9.000, 590.00, 0}, {"bi", 0.12629}, {"mu", 0.33722}, {"chl", 0.36127}, {"q", 0.17522}}, 

{{9.000, 600.00, 0}, {"bi", 0.13609}, {"mu", 0.32866}, {"chl", 0.35668}, {"q", 0.17857}}, 

{{9.000, 610.00, 0}, {"bi", 0.14582}, {"mu", 0.32017}, {"chl", 0.35212}, {"q", 0.18190}}, 

{{9.000, 620.00, 0}, {"bi", 0.15545}, {"mu", 0.31176}, {"chl", 0.34760}, {"q", 0.18519}}, 

{{9.000, 630.00, 0}, {"bi", 0.16496}, {"mu", 0.30345}, {"chl", 0.34314}, {"q", 0.18845}}, 

{{9.000, 640.00, 0}, {"bi", 0.17437}, {"mu", 0.29524}, {"chl", 0.33873}, {"q", 0.19167}}, 

{{9.000, 650.00, 0}, {"bi", 0.18368}, {"mu", 0.28711}, {"chl", 0.33436}, {"q", 0.19485}}, 

{{9.000, 660.00, 0}, {"bi", 0.19289}, {"mu", 0.27906}, {"chl", 0.33004}, {"q", 0.19801}}, 

{{9.000, 670.00, 0}, {"bi", 0.20203}, {"mu", 0.27108}, {"chl", 0.32575}, {"q", 0.20113}}, 

{{9.000, 680.00, 0}, {"bi", 0.21110}, {"mu", 0.26316}, {"chl", 0.32150}, {"q", 0.20424}}, 

{{9.000, 690.00, 0}, {"bi", 0.22012}, {"mu", 0.25529}, {"chl", 0.31727}, {"q", 0.20732}}, 

{{9.000, 700.00, 0}, {"bi", 0.22907}, {"mu", 0.24747}, {"chl", 0.31307}, {"q", 0.21039}}, 

{{9.000, 500.00, 0}, {"g", 0.33665}, {"bi", 0.15598}, {"mu", 0.37155}, {"q", 0.13582}}, 

{{9.000, 510.00, 0}, {"g", 0.33648}, {"bi", 0.15635}, {"mu", 0.37120}, {"q", 0.13597}}, 

{{9.000, 520.00, 0}, {"g", 0.33631}, {"bi", 0.15673}, {"mu", 0.37084}, {"q", 0.13613}}, 

{{9.000, 530.00, 0}, {"g", 0.33613}, {"bi", 0.15712}, {"mu", 0.37047}, {"q", 0.13629}}, 

{{9.000, 540.00, 0}, {"g", 0.33595}, {"bi", 0.15752}, {"mu", 0.37008}, {"q", 0.13645}}, 

{{9.000, 550.00, 0}, {"g", 0.33576}, {"bi", 0.15793}, {"mu", 0.36969}, {"q", 0.13662}}, 

{{9.000, 560.00, 0}, {"g", 0.33557}, {"bi", 0.15835}, {"mu", 0.36930}, {"q", 0.13679}}, 

{{9.000, 570.00, 0}, {"g", 0.33538}, {"bi", 0.15877}, {"mu", 0.36889}, {"q", 0.13696}}, 

{{9.000, 580.00, 0}, {"g", 0.33518}, {"bi", 0.15920}, {"mu", 0.36848}, {"q", 0.13714}}, 

{{9.000, 590.00, 0}, {"g", 0.33498}, {"bi", 0.15964}, {"mu", 0.36806}, {"q", 0.13732}}, 

{{9.000, 600.00, 0}, {"g", 0.33478}, {"bi", 0.16008}, {"mu", 0.36764}, {"q", 0.13750}}, 

{{9.000, 610.00, 0}, {"g", 0.33458}, {"bi", 0.16053}, {"mu", 0.36721}, {"q", 0.13768}}, 

{{9.000, 620.00, 0}, {"g", 0.33437}, {"bi", 0.16098}, {"mu", 0.36678}, {"q", 0.13787}}, 

{{9.000, 630.00, 0}, {"g", 0.33417}, {"bi", 0.16143}, {"mu", 0.36635}, {"q", 0.13805}}, 

{{9.000, 640.00, 0}, {"g", 0.33396}, {"bi", 0.16189}, {"mu", 0.36591}, {"q", 0.13824}}, 

{{9.000, 650.00, 0}, {"g", 0.33375}, {"bi", 0.16236}, {"mu", 0.36547}, {"q", 0.13843}}, 

{{9.000, 660.00, 0}, {"g", 0.33354}, {"bi", 0.16282}, {"mu", 0.36502}, {"q", 0.13862}}, 

{{9.000, 670.00, 0}, {"g", 0.33332}, {"bi", 0.16329}, {"mu", 0.36457}, {"q", 0.13881}}, 

{{9.000, 680.00, 0}, {"g", 0.33311}, {"bi", 0.16377}, {"mu", 0.36412}, {"q", 0.13901}}, 

{{9.000, 690.00, 0}, {"g", 0.33289}, {"bi", 0.16424}, {"mu", 0.36367}, {"q", 0.13920}}, 

{{9.000, 700.00, 0}, {"g", 0.33267}, {"bi", 0.16472}, {"mu", 0.36321}, {"q", 0.13940}}, 
