% == first section =============

2    % no of numbers in each line of data, in this case 2, P and T
     
6    % system size - in this case KFMASH with 6 components
     
2 1  % which columns to be x,y in phase diagram: so x = T, y = P in this case

% ------------------------------
% == second section ============

% lines (u) and points (i) can be in any order, and the numbers used
% for them, are your choice

u1   g bi cd liq ksp sill q   univariant    % bi + sill = g + cd

i1 i4  red     % the part of the line to plot is between i1 and i4, in red

4.000 735.41   %  21bi + 26sill + 96q = 10g + 12cd + 27liq + 14ksp               
4.200 739.68   %  21bi + 27sill + 97q = 10g + 12cd + 26liq + 14ksp             
4.400 744.03   %  21bi + 28sill + 99q = 10g + 13cd + 26liq + 15ksp             
4.600 748.47   %  22bi + 30sill + 101q = 10g + 14cd + 26liq + 15ksp             
4.800 753.01   %  23bi + 31sill + 103q = 10g + 14cd + 26liq + 16ksp             
5.000 757.64   %  23bi + 33sill + 106q = 10g + 15cd + 26liq + 16ksp             
5.200 762.39   %  24bi + 34sill + 109q = 10g + 16cd + 26liq + 17ksp             
5.400 767.25   %  25bi + 36sill + 112q = 10g + 17cd + 26liq + 18ksp             
5.600 772.23   %  26bi + 38sill + 116q = 10g + 18cd + 26liq + 18ksp             
5.800 777.32   %  26bi + 40sill + 120q = 10g + 20cd + 26liq + 19ksp             
6.000 782.53   %  27bi + 42sill + 124q = 10g + 21cd + 26liq + 20ksp             
6.200 787.85   %  28bi + 44sill + 128q = 10g + 22cd + 26liq + 21ksp             
6.400 793.28   %  29bi + 47sill + 133q = 10g + 23cd + 26liq + 22ksp             
6.600 798.82   %  30bi + 49sill + 138q = 10g + 25cd + 26liq + 23ksp             
6.800 804.46   %  32bi + 52sill + 143q = 10g + 26cd + 26liq + 24ksp             
7.000 810.20   %  33bi + 55sill + 148q = 10g + 28cd + 26liq + 25ksp 

% ------------------------------
i3   g cd liq ksp q  - bi sill    % ie calc with g cd liq ksp bi sill, with
                                  % the modes of bi & sill set to zero
5.301 764.85  % bi = 0, sill = 0

% ------------------------------
i1   bi cd liq ksp q  - g sill
                                  
4.175 739.15  % g = 0, sill = 0

% ------------------------------
i2   bi liq ksp sill q  - g cd

4.752 751.91  % g = 0, cd = 0

% ------------------------------
i4   g liq ksp sill q  - bi cd
 
6.740 802.75  % bi = 0, cd = 0

% ------------------------------
u8  g cd liq ksp q  - bi   % ie calc with g cd liq ksp q bi, with
                           % the mode of bi set to zero
i9  i3                     % plot line between i9 and i3

3.400 790.60  % bi = 0
3.600 788.66  % bi = 0
3.800 786.51  % bi = 0
4.000 784.16  % bi = 0
4.200 781.62  % bi = 0
4.400 778.91  % bi = 0
4.600 776.03  % bi = 0
4.800 773.01  % bi = 0
5.000 769.84  % bi = 0
5.200 766.56  % bi = 0

% ------------------------------
u7   g cd liq ksp q  - sill

i3  i6

5.296 760.00  % sill = 0
5.302 765.00  % sill = 0
5.306 770.00  % sill = 0
5.310 775.00  % sill = 0
5.313 780.00  % sill = 0
5.316 785.00  % sill = 0
5.318 790.00  % sill = 0
5.319 795.00  % sill = 0
5.320 800.00  % sill = 0
5.319 805.00  % sill = 0
5.319 810.00  % sill = 0
5.318 815.00  % sill = 0
5.316 820.00  % sill = 0
5.313 825.00  % sill = 0
5.311 830.00  % sill = 0
5.307 835.00  % sill = 0
5.304 840.00  % sill = 0
5.300 845.00  % sill = 0
5.296 850.00  % sill = 0
5.291 855.00  % sill = 0
5.287 860.00  % sill = 0
5.282 865.00  % sill = 0
5.277 870.00  % sill = 0

% ------------------------------
u14   g cd liq ksp q  - opx

i9  i11

3.606 780.00  % opx = 0
3.608 785.00  % opx = 0
3.610 790.00  % opx = 0
3.612 795.00  % opx = 0
3.614 800.00  % opx = 0
3.615 805.00  % opx = 0
3.617 810.00  % opx = 0
3.618 815.00  % opx = 0
3.620 820.00  % opx = 0
3.621 825.00  % opx = 0
3.623 830.00  % opx = 0
3.625 835.00  % opx = 0

% ------------------------------
u10   g bi opx cd liq ksp q   univariant  % bi + g = opx + cd

i7 i9  red
            
1.000 744.33   %  27g + 250bi + 1833q = 393opx + 10cd + 739liq + 34ksp             
1.200 747.92   %  26g + 215bi + 1533q = 338opx + 10cd + 619liq + 32ksp             
1.400 751.45   %  25g + 188bi + 1312q = 298opx + 10cd + 531liq + 31ksp             
1.600 754.92   %  24g + 167bi + 1140q = 265opx + 10cd + 461liq + 30ksp             
1.800 758.35   %  23g + 149bi + 1001q = 239opx + 10cd + 405liq + 29ksp             
2.000 761.74   %  23g + 135bi + 887q = 217opx + 10cd + 359liq + 28ksp             
2.200 765.11   %  22g + 122bi + 793q = 199opx + 10cd + 320liq + 27ksp             
2.400 768.45   %  22g + 112bi + 713q = 183opx + 10cd + 287liq + 26ksp             
2.600 771.78   %  22g + 103bi + 646q = 169opx + 10cd + 259liq + 25ksp             
2.800 775.10   %  21g + 95bi + 589q = 158opx + 10cd + 236liq + 24ksp             
3.000 778.42   %  21g + 88bi + 540q = 148opx + 10cd + 215liq + 23ksp             
3.200 781.74   %  21g + 82bi + 499q = 139opx + 10cd + 198liq + 22ksp             
3.400 785.06   %  21g + 77bi + 463q = 131opx + 10cd + 183liq + 22ksp             
3.600 788.40   %  21g + 73bi + 432q = 125opx + 10cd + 170liq + 21ksp             
3.800 791.74   %  20g + 69bi + 405q = 119opx + 10cd + 158liq + 20ksp             
4.000 795.09   %  20g + 66bi + 381q = 114opx + 10cd + 148liq + 20ksp             
4.200 798.46   %  20g + 63bi + 361q = 110opx + 10cd + 140liq + 19ksp             
4.400 801.83   %  20g + 60bi + 344q = 106opx + 10cd + 132liq + 19ksp
4.600 805.21   %  20g + 58bi + 329q = 103opx + 10cd + 126liq + 18ksp             
4.800 808.59   %  20g + 56bi + 315q = 100opx + 10cd + 120liq + 18ksp
5.000 811.98   %  20g + 54bi + 304q = 97opx + 10cd + 115liq + 18ksp 

% ------------------------------
i7   bi cd liq ksp q  - g opx

2.503 770.16  % g = 0, opx = 0

% ------------------------------
i8  opx cd liq ksp q  - g bi

2.613 771.99  % g = 0, bi = 0

% ------------------------------
i9   g cd liq ksp q  - bi opx

% 3.610 788.56  % bi = 0, opx = 0   % as calculated (currently commented out)

crossover u8 u14                    % to illustrate the use of this keyword

% ------------------------------
u9   bi cd liq ksp q  - g

i7  i1

1.200 783.91  % g = 0
1.400 782.55  % g = 0
1.600 780.90  % g = 0
1.800 778.97  % g = 0
2.000 776.78  % g = 0
2.200 774.33  % g = 0
2.400 771.64  % g = 0
2.600 768.71  % g = 0
2.800 765.57  % g = 0
3.000 762.23  % g = 0
3.200 758.70  % g = 0
3.400 754.98  % g = 0
3.600 751.11  % g = 0
3.800 747.08  % g = 0
4.000 742.91  % g = 0

% ------------------------------
u11   bi cd liq ksp q  - opx

i35  i7

0.200 734.04  % opx = 0
0.400 737.88  % opx = 0
0.600 741.56  % opx = 0
0.800 745.09  % opx = 0
1.000 748.48  % opx = 0
1.200 751.73  % opx = 0
1.400 754.86  % opx = 0
1.600 757.87  % opx = 0
1.800 760.77  % opx = 0
2.000 763.57  % opx = 0
2.200 766.26  % opx = 0
2.400 768.86  % opx = 0
2.600 771.37  % opx = 0
2.800 773.79  % opx = 0
3.000 776.13  % opx = 0

% ------------------------------
u12   opx cd liq ksp q  - bi

i33  i8

0.400 738.17  % bi = 0
0.600 741.86  % bi = 0
0.800 745.40  % bi = 0
1.000 748.80  % bi = 0
1.200 752.06  % bi = 0
1.400 755.21  % bi = 0
1.600 758.23  % bi = 0
1.800 761.15  % bi = 0
2.000 763.96  % bi = 0
2.200 766.68  % bi = 0
2.400 769.30  % bi = 0
2.600 771.83  % bi = 0
2.800 774.28  % bi = 0
3.000 776.64  % bi = 0

% ------------------------------
u13   opx cd liq ksp q  - g

i8 i10

2.606 770.00  % g = 0
2.624 775.00  % g = 0
2.642 780.00  % g = 0
2.660 785.00  % g = 0
2.679 790.00  % g = 0
2.698 795.00  % g = 0
2.716 800.00  % g = 0
2.736 805.00  % g = 0
2.755 810.00  % g = 0
2.775 815.00  % g = 0
2.795 820.00  % g = 0
2.816 825.00  % g = 0

% remainder of the lines and points:

% ------------------------------
i5   g liq sill q  - cd ksp

6.367 871.08  % cd = 0, ksp = 0

% ------------------------------
i6   g cd liq q  - ksp sill

5.277 870.34  % ksp = 0, sill = 0

% ------------------------------
i10   opx cd liq q  - g ksp

2.820 826.06  % g = 0, ksp = 0

% ------------------------------
i11   g cd liq q  - opx ksp

3.627 839.46  % opx = 0, ksp = 0

% ------------------------------
i12   bi mu liq sill q  - g ksp

6.690 742.08  % g = 0, ksp = 0

% ------------------------------
i13   bi liq ksp sill q  - g mu

6.700 742.28  % g = 0, mu = 0

% ------------------------------
i14   g bi mu liq q  - ksp sill

7.870 764.26  % ksp = 0, sill = 0

% ------------------------------
i15   g mu liq ksp q  - bi sill

9.323 790.96  % bi = 0, sill = 0

% ------------------------------
i16   g liq ksp sill q  - bi mu

9.465 793.54  % bi = 0, mu = 0

% ------------------------------
i17   g mu liq ksp q  - sill ky

9.810 799.22  % sill = 0, ky = 0

% ------------------------------
i18   g liq ksp sill q  - mu ky

9.815 799.48  % mu = 0, ky = 0

% ------------------------------
i19   bi mu sill q H2O  - g liq

6.645 735.44  % g = 0, liq = 0

% ------------------------------
i20   bi mu liq sill q  - g H2O

6.646 735.45  % g = 0, H2O = 0

% ------------------------------
i21   g bi mu q H2O  - liq sill

7.732 748.81  % liq = 0, sill = 0

% ------------------------------
i22   g bi mu liq q  - sill H2O

7.781 749.39  % sill = 0, H2O = 0

% ------------------------------
i23   bi mu liq sill q  - ksp H2O

5.728 723.94  % ksp = 0, H2O = 0

% ------------------------------
i24   bi liq ksp sill q  - mu H2O

5.728 723.94  % mu = 0, H2O = 0

% ------------------------------
i25   bi mu sill q H2O  - liq ksp

5.728 723.94  % liq = 0, ksp = 0

% ------------------------------
i26   bi ksp sill q H2O  - mu liq

5.728 723.94  % mu = 0, liq = 0

% ------------------------------
i27   bi liq ksp sill q  - cd H2O

4.229 726.84  % cd = 0, H2O = 0

% ------------------------------
i28   bi ksp sill q H2O  - cd liq

4.228 726.84  % cd = 0, liq = 0

% ------------------------------
i29   bi cd liq ksp q  - sill H2O

3.930 727.47  % sill = 0, H2O = 0

% ------------------------------
i30   bi cd ksp q H2O  - liq sill

3.922 727.49  % liq = 0, sill = 0

% ------------------------------
i31  bi cd ksp q H2O  - sill and

2.786 668.74  % sill = 0, and = 0

% ------------------------------
i32   bi ksp sill q H2O  - cd and

2.901 658.19  % cd = 0, and = 0

% ------------------------------
i33   opx cd liq ksp q  - bi H2O

1.500 756.73  % bi = 0, H2O = 0

% ------------------------------
i34   opx cd ksp q H2O  - bi liq

1.502 756.63  % bi = 0, liq = 0

% ------------------------------
i35   bi cd liq ksp q  - opx H2O

1.506 756.46  % opx = 0, H2O = 0

% ------------------------------
i36  bi cd ksp q H2O  - opx liq

1.507 756.40  % opx = 0, liq = 0

% ------------------------------
i37   opx cd liq ksp  - q H2O

1.010 775.41  % q = 0, H2O = 0

% ------------------------------
i38   cd liq q  - g opx

4.231 977.55  % g = 0, opx = 0

% ------------------------------
i39   cd liq  - opx q

3.872 969.66  % opx = 0, q = 0

% ------------------------------
i40  opx cd liq  - ksp q

1.052 777.58  % ksp = 0, q = 0

% ------------------------------
i41   opx cd liq q  - ksp H2O

1.005 776.75  % ksp = 0, H2O = 0

% ------------------------------
i42   cd liq q  - opx H2O

0.882 915.57  % opx = 0, H2O = 0

% ------------------------------
i43   g bi mu q H2O  - sill ky

7.493 689.39  % sill = 0, ky = 0

% ------------------------------
i44   g bi mu st sill ky q H2O   invariant

7.470 688.31 

% ------------------------------
i45   g bi mu q H2O  - st ky

7.502 688.16  % st = 0, ky = 0

% ------------------------------
i46   bi st q  - g sill

6.329 664.37  % g = 0, sill = 0

% ------------------------------
i47   bi sill q  - g st

6.155 660.80  % g = 0, st = 0

% ------------------------------
u2   bi cd liq ksp q  - sill

i29  i1

1.000 584.03  % sill = 0
1.200 593.98  % sill = 0
1.400 603.92  % sill = 0
1.600 613.88  % sill = 0
1.800 623.84  % sill = 0
2.000 633.75  % sill = 0
2.200 643.62  % sill = 0
2.400 653.45  % sill = 0
2.600 663.25  % sill = 0
2.800 673.00  % sill = 0
3.000 682.72  % sill = 0
3.200 692.41  % sill = 0
3.400 702.06  % sill = 0
3.600 711.68  % sill = 0
3.800 721.26  % sill = 0
4.000 730.81  % sill = 0

% ------------------------------
u3   bi liq ksp sill q  - cd

i27  i2

1.000 567.87  % cd = 0
1.200 577.84  % cd = 0
1.600 597.70  % cd = 0
1.800 607.61  % cd = 0
2.000 617.52  % cd = 0
2.200 627.45  % cd = 0
2.400 637.41  % cd = 0
2.600 647.33  % cd = 0
2.800 657.21  % cd = 0
3.000 667.06  % cd = 0
3.200 676.87  % cd = 0
3.400 686.65  % cd = 0
3.600 696.40  % cd = 0
3.800 706.12  % cd = 0
4.000 715.80  % cd = 0
4.200 725.46  % cd = 0
4.400 735.07  % cd = 0
4.600 744.65  % cd = 0
4.800 754.20  % cd = 0
5.000 763.70  % cd = 0

% ------------------------------
u4   bi liq ksp sill q  - g

i2  i13

4.000 753.31  % g = 0
4.200 753.07  % g = 0
4.400 752.74  % g = 0
4.600 752.30  % g = 0
4.800 751.77  % g = 0
5.000 751.15  % g = 0
5.200 750.43  % g = 0
5.400 749.62  % g = 0
5.600 748.72  % g = 0
5.800 747.74  % g = 0
6.000 746.67  % g = 0
6.200 745.52  % g = 0
6.400 744.28  % g = 0
6.600 742.97  % g = 0
6.800 741.57  % g = 0
7.000 740.11  % g = 0
7.200 738.67  % g = 0
7.400 737.21  % g = 0
7.600 735.73  % g = 0
7.800 734.20  % g = 0
8.000 732.64  % g = 0
8.200 731.04  % g = 0
8.400 729.40  % g = 0
8.600 727.71  % g = 0
8.800 725.98  % g = 0
9.000 724.21  % g = 0
9.200 722.39  % g = 0
9.400 720.53  % g = 0
9.600 718.63  % g = 0
9.800 716.69  % g = 0
10.000 714.70  % g = 0

% ------------------------------
u5   g liq ksp sill q  - bi

i4  i16

5.000 803.05  % bi = 0
5.200 803.28  % bi = 0
5.400 803.43  % bi = 0
5.600 803.52  % bi = 0
5.800 803.54  % bi = 0
6.000 803.49  % bi = 0
6.200 803.37  % bi = 0
6.400 803.19  % bi = 0
6.600 802.95  % bi = 0
6.800 802.65  % bi = 0
7.000 802.29  % bi = 0
7.200 801.87  % bi = 0
7.400 801.39  % bi = 0
7.600 800.86  % bi = 0
7.800 800.27  % bi = 0
8.000 799.63  % bi = 0
8.200 798.94  % bi = 0
8.400 798.20  % bi = 0
8.600 797.41  % bi = 0
8.800 796.57  % bi = 0
9.000 795.69  % bi = 0
9.200 794.75  % bi = 0
9.400 793.84  % bi = 0
9.600 792.92  % bi = 0
9.800 792.00  % bi = 0
10.000 791.06  % bi = 0

% ------------------------------
u6   g liq ksp sill q  - cd

i4  i5

6.752 800.00  % cd = 0
6.730 805.00  % cd = 0
6.707 810.00  % cd = 0
6.683 815.00  % cd = 0
6.659 820.00  % cd = 0
6.634 825.00  % cd = 0
6.608 830.00  % cd = 0
6.581 835.00  % cd = 0
6.553 840.00  % cd = 0
6.525 845.00  % cd = 0
6.496 850.00  % cd = 0
6.466 855.00  % cd = 0
6.436 860.00  % cd = 0
6.405 865.00  % cd = 0
6.374 870.00  % cd = 0

% ------------------------------
u15   g opx cd liq q  - ksp

i10 i11

3.000 828.99  % ksp = 0
3.200 832.32  % ksp = 0
3.400 835.68  % ksp = 0
3.600 839.02  % ksp = 0

% ------------------------------
u16   g bi mu liq ksp sill q   univariant  

i12 i16  green

            
6.000 728.82   %  10g + 520mu + 1031q = 25bi + 874liq + 287ksp + 456sill             
6.200 732.69   %  10g + 553mu + 1088q = 27bi + 931liq + 304ksp + 484sill             
6.400 736.54   %  10g + 587mu + 1146q = 28bi + 988liq + 322ksp + 512sill             
6.600 740.36   %  10g + 622mu + 1204q = 29bi + 1048liq + 339ksp + 541sill
6.800 744.17   %  10g + 658mu + 1263q = 31bi + 1108liq + 357ksp + 570sill             
7.000 747.96   %  10g + 694mu + 1322q = 32bi + 1169liq + 374ksp + 599sill             
7.200 751.74   %  10g + 731mu + 1380q = 34bi + 1231liq + 391ksp + 628sill             
7.400 755.50   %  10g + 768mu + 1438q = 36bi + 1293liq + 409ksp + 658sill             
7.600 759.24   %  10g + 804mu + 1496q = 37bi + 1356liq + 425ksp + 687sill             
7.800 762.97   %  10g + 841mu + 1553q = 39bi + 1419liq + 442ksp + 716sill             
8.000 766.68   %  10g + 878mu + 1609q = 41bi + 1482liq + 458ksp + 745sill             
8.200 770.38   %  10g + 915mu + 1664q = 43bi + 1544liq + 474ksp + 774sill             
8.400 774.07   %  10g + 951mu + 1718q = 45bi + 1607liq + 489ksp + 802sill             
8.600 777.75   %  10g + 987mu + 1771q = 47bi + 1669liq + 504ksp + 831sill             
8.800 781.42   %  10g + 1023mu + 1823q = 49bi + 1732liq + 518ksp + 858sill             
9.000 785.07   %  10g + 1060mu + 1874q = 51bi + 1794liq + 532ksp + 886sill             
9.200 788.72   %  10g + 1096mu + 1926q = 53bi + 1857liq + 545ksp + 914sill             
9.400 792.35   %  10g + 1132mu + 1977q = 55bi + 1921liq + 559ksp + 941sill
9.600 795.98   %  10g + 1170mu + 2029q = 57bi + 1986liq + 572ksp + 969sill             
9.800 799.60   %  10g + 1207mu + 2081q = 60bi + 2052liq + 585ksp + 998sill             
10.000 803.2   %  10g + 1246mu + 2135q = 62bi + 2121liq + 598ksp + 1027sill
10.200 806.8   %  10g + 1287mu + 2191q = 65bi + 2192liq + 612ksp + 1057sill
10.400 810.3   %  10g + 1329mu + 2250q = 68bi + 2267liq + 626ksp + 1089sill
10.600 813.9   %  10g + 1374mu + 2312q = 71bi + 2347liq + 640ksp + 1122sill
10.800 817.5   %  10g + 1422mu + 2379q = 74bi + 2432liq + 655ksp + 1158sill
11.000 821.0   %  10g + 1473mu + 2452q = 77bi + 2524liq + 672ksp + 1197sill
11.200 824.6   %  10g + 1530mu + 2532q = 81bi + 2624liq + 690ksp + 1239sill
11.400 828.1   %  10g + 1592mu + 2621q = 86bi + 2735liq + 710ksp + 1286sill
11.600 831.7   %  10g + 1662mu + 2721q = 90bi + 2859liq + 732ksp + 1338sill
11.800 835.2   %  10g + 1740mu + 2835q = 96bi + 2999liq + 758ksp + 1397sill
12.000 838.7   %  10g + 1830mu + 2966q = 102bi + 3158liq + 787ksp + 1464sill 

% ------------------------------
u17  bi liq ksp sill q  - mu

i24  i13

3.000 669.86  % mu = 0
3.200 674.00  % mu = 0
3.400 678.10  % mu = 0
3.600 682.17  % mu = 0
3.800 686.22  % mu = 0
4.000 690.23  % mu = 0
4.200 694.22  % mu = 0
4.400 698.19  % mu = 0
4.600 702.13  % mu = 0
4.800 706.04  % mu = 0
5.000 709.94  % mu = 0
5.200 713.81  % mu = 0
5.400 717.67  % mu = 0
5.600 721.50  % mu = 0
5.800 725.32  % mu = 0
6.000 729.12  % mu = 0
6.200 732.90  % mu = 0
6.400 736.66  % mu = 0
6.600 740.40  % mu = 0
6.800 744.13  % mu = 0
7.000 747.85  % mu = 0
7.200 751.54  % mu = 0
7.400 755.22  % mu = 0
7.600 758.89  % mu = 0
7.800 762.54  % mu = 0
8.000 766.17  % mu = 0
8.200 769.79  % mu = 0
8.400 773.39  % mu = 0
8.600 776.99  % mu = 0
8.800 780.56  % mu = 0
9.000 784.13  % mu = 0
9.200 787.67  % mu = 0
9.400 791.20  % mu = 0
9.600 794.71  % mu = 0
9.800 798.21  % mu = 0
10.000 801.69  % mu = 0

% ------------------------------
u18   bi mu liq sill q  - ksp

i23  i12

3.000 669.86  % ksp = 0
3.200 673.99  % ksp = 0
3.400 678.10  % ksp = 0
3.600 682.17  % ksp = 0
3.800 686.22  % ksp = 0
4.000 690.23  % ksp = 0
4.200 694.22  % ksp = 0
4.400 698.18  % ksp = 0
4.600 702.13  % ksp = 0
4.800 706.04  % ksp = 0
5.000 709.94  % ksp = 0
5.200 713.81  % ksp = 0
5.400 717.67  % ksp = 0
5.600 721.50  % ksp = 0
5.800 725.32  % ksp = 0
6.000 729.11  % ksp = 0
6.200 732.89  % ksp = 0
6.400 736.65  % ksp = 0
6.600 740.40  % ksp = 0
6.800 744.13  % ksp = 0
7.000 747.84  % ksp = 0
7.200 751.54  % ksp = 0
7.400 755.22  % ksp = 0
7.600 758.88  % ksp = 0
7.800 762.53  % ksp = 0
8.000 766.16  % ksp = 0
8.200 769.78  % ksp = 0
8.400 773.39  % ksp = 0
8.600 776.98  % ksp = 0
8.800 780.55  % ksp = 0
9.000 784.12  % ksp = 0
9.200 787.66  % ksp = 0
9.400 791.19  % ksp = 0
9.600 794.70  % ksp = 0
9.800 798.20  % ksp = 0
10.000 801.67  % ksp = 0

% ------------------------------
u19   bi mu liq sill q  - g

i20  i12

6.416 700.00  % g = 0
6.449 705.00  % g = 0
6.481 710.00  % g = 0
6.514 715.00  % g = 0
6.546 720.00  % g = 0
6.578 725.00  % g = 0
6.610 730.00  % g = 0
6.643 735.00  % g = 0

% ------------------------------
u20   g bi mu liq q  - sill

i22  i14

7.554 700.00  % sill = 0
7.576 705.00  % sill = 0
7.598 710.00  % sill = 0
7.620 715.00  % sill = 0
7.642 720.00  % sill = 0
7.664 725.00  % sill = 0
7.687 730.00  % sill = 0
7.710 735.00  % sill = 0
7.734 740.00  % sill = 0
7.758 745.00  % sill = 0
7.784 750.00  % sill = 0
7.811 755.00  % sill = 0
7.841 760.00  % sill = 0
7.875 765.00  % sill = 0
7.915 770.00  % sill = 0

% ------------------------------
u21   g bi mu liq q  - ksp

i14  end

7.800 763.94  % ksp = 0
8.000 764.86  % ksp = 0
8.200 765.80  % ksp = 0
8.400 766.75  % ksp = 0
8.600 767.72  % ksp = 0
8.800 768.68  % ksp = 0
9.000 769.66  % ksp = 0
9.200 770.64  % ksp = 0
9.400 771.63  % ksp = 0
9.600 772.62  % ksp = 0
9.800 773.63  % ksp = 0
10.000 774.64  % ksp = 0
10.200 775.67  % ksp = 0
10.400 776.70  % ksp = 0
10.600 777.75  % ksp = 0
10.800 778.80  % ksp = 0
11.000 779.87  % ksp = 0
11.200 780.95  % ksp = 0
11.400 782.05  % ksp = 0
11.600 783.15  % ksp = 0
11.800 784.28  % ksp = 0
12.000 785.41  % ksp = 0
12.200 786.56  % ksp = 0

% ------------------------------
u22   g mu liq ksp q  - bi

i15  end

9.000 789.83  % bi = 0
9.200 790.52  % bi = 0
9.400 791.23  % bi = 0
9.600 791.95  % bi = 0
9.800 792.67  % bi = 0
10.000 793.39  % bi = 0
10.200 794.12  % bi = 0
10.400 794.86  % bi = 0
10.600 795.59  % bi = 0
10.800 796.34  % bi = 0
11.000 797.09  % bi = 0
11.200 797.84  % bi = 0
11.400 798.60  % bi = 0
11.600 799.37  % bi = 0
11.800 800.14  % bi = 0
12.000 800.92  % bi = 0
12.200 801.71  % bi = 0

% ------------------------------
u23   g mu liq ksp q  - sill

i15  i17

9.000 785.43  % sill = 0
9.200 788.86  % sill = 0
9.400 792.27  % sill = 0
9.600 795.67  % sill = 0
9.800 799.06  % sill = 0
10.000 802.43  % sill = 0
10.200 805.80  % sill = 0

% ------------------------------
u24   g liq ksp sill q  - mu

i16 i18

9.000 785.59  % mu = 0
9.200 789.02  % mu = 0
9.400 792.43  % mu = 0
9.600 795.83  % mu = 0
9.800 799.22  % mu = 0
10.000 802.59  % mu = 0
10.200 805.96  % mu = 0
10.400 809.31  % mu = 0

% ------------------------------
u25   g mu liq ksp q  - ky

i17  end

9.800 799.09  % ky = 0
10.000 801.78  % ky = 0
10.200 804.47  % ky = 0
10.400 807.14  % ky = 0
10.600 809.81  % ky = 0
10.800 812.47  % ky = 0
11.000 815.11  % ky = 0
11.200 817.75  % ky = 0
11.400 820.38  % ky = 0
11.600 823.00  % ky = 0
11.800 825.61  % ky = 0
12.000 828.21  % ky = 0
12.200 830.80  % ky = 0

% ------------------------------
u26   g liq ksp ky q  - mu

i18  end

9.800 799.27  % mu = 0
10.000 801.97  % mu = 0
10.200 804.66  % mu = 0
10.400 807.34  % mu = 0
10.600 810.01  % mu = 0
10.800 812.67  % mu = 0
11.000 815.32  % mu = 0
11.200 817.96  % mu = 0
11.400 820.59  % mu = 0
11.600 823.22  % mu = 0
11.800 825.83  % mu = 0
12.000 828.44  % mu = 0
12.200 831.04  % mu = 0

% ------------------------------
u27   g bi mu liq sill q H2O   univariant

i19 i22   blue
           
6.000 727.18   %  20bi + 1839liq + 367sill = 10g + 443mu + 1673q + 629H2O             
6.200 729.78   %  20bi + 1912liq + 375sill = 10g + 455mu + 1714q + 670H2O             
6.400 732.34   %  20bi + 1979liq + 381sill = 10g + 464mu + 1748q + 710H2O             
6.600 734.87   %  20bi + 2037liq + 386sill = 10g + 472mu + 1774q + 747H2O             
6.800 737.37   %  20bi + 2088liq + 389sill = 10g + 477mu + 1792q + 782H2O             
7.000 739.85   %  20bi + 2130liq + 391sill = 10g + 481mu + 1803q + 814H2O             
7.200 742.32   %  20bi + 2163liq + 391sill = 10g + 483mu + 1807q + 842H2O             
7.400 744.77   %  20bi + 2189liq + 390sill = 10g + 483mu + 1804q + 867H2O             
7.600 747.21   %  20bi + 2208liq + 388sill = 10g + 482mu + 1795q + 890H2O             
7.800 749.62   %  20bi + 2220liq + 385sill = 10g + 480mu + 1782q + 909H2O             
8.000 752.03   %  20bi + 2227liq + 381sill = 10g + 476mu + 1765q + 926H2O 

% ------------------------------
u28   bi mu liq sill q  - H2O

i23  i20

4.000 699.90  % H2O = 0
4.200 702.88  % H2O = 0
4.400 705.80  % H2O = 0
4.600 708.66  % H2O = 0
4.800 711.48  % H2O = 0
5.000 714.24  % H2O = 0
5.200 716.96  % H2O = 0
5.400 719.64  % H2O = 0
5.600 722.28  % H2O = 0
5.800 724.87  % H2O = 0
6.000 727.43  % H2O = 0
6.200 729.95  % H2O = 0
6.400 732.44  % H2O = 0
6.600 734.89  % H2O = 0
6.800 737.31  % H2O = 0
7.000 739.71  % H2O = 0

% ------------------------------
u29   bi mu sill q H2O  - liq

i25  i19

4.000 699.90  % liq = 0
4.200 702.88  % liq = 0
4.400 705.80  % liq = 0
4.600 708.66  % liq = 0
4.800 711.48  % liq = 0
5.000 714.24  % liq = 0
5.200 716.96  % liq = 0
5.400 719.64  % liq = 0
5.600 722.28  % liq = 0
5.800 724.87  % liq = 0
6.000 727.43  % liq = 0
6.200 729.95  % liq = 0
6.400 732.44  % liq = 0
6.600 734.89  % liq = 0
6.800 737.31  % liq = 0
7.000 739.71  % liq = 0

% ------------------------------
u30   bi mu sill q H2O  - g

i47  i19

5.941 630.00  % g = 0
5.976 635.00  % g = 0
6.012 640.00  % g = 0
6.047 645.00  % g = 0
6.081 650.00  % g = 0
6.116 655.00  % g = 0
6.150 660.00  % g = 0
6.184 665.00  % g = 0
6.218 670.00  % g = 0
6.251 675.00  % g = 0
6.284 680.00  % g = 0
6.318 685.00  % g = 0
6.350 690.00  % g = 0
6.383 695.00  % g = 0
6.416 700.00  % g = 0
6.448 705.00  % g = 0
6.481 710.00  % g = 0
6.513 715.00  % g = 0
6.545 720.00  % g = 0
6.577 725.00  % g = 0
6.609 730.00  % g = 0
6.642 735.00  % g = 0
