
===========================================================

ep mu pa bi chl ilm hem q H2O  {10.0000, 500.000}  kbar/C
var = 3 (seen)

ep        f(ep)     Q(ep)
        0.38013   0.34737
mu        x(mu)     y(mu)     f(mu)     n(mu)     c(mu)
        0.50046   0.83890   0.01732   0.14370   0.00180
pa        x(pa)     y(pa)     f(pa)     n(pa)     c(pa)
        0.50046   0.99802   0.00183   0.94569   0.01161
bi        x(bi)     y(bi)     f(bi)     t(bi)     Q(bi)
        0.67101   0.04128   0.08366   0.06192   0.12336
chl      x(chl)    y(chl)    f(chl)  QAl(chl)   Q1(chl)   Q4(chl)
        0.54947   0.32756   0.42014   0.25225   0.12374   0.12103
ilm      x(ilm)    Q(ilm)
        0.78224   0.74037
hem      x(hem)    Q(hem)
        0.36034   0.00010

site fractions
ep        xFeM1     xAlM1     xFeM3     xAlM3
        0.03276   0.96724   0.72750   0.27250
mu          xKA      xNaA      xCaA    xMgM2A    xFeM2A    xAlM2A    xAlM2B   xFe3M2B     xSiT1     xAlT1
        0.85450   0.14370   0.00180   0.08047   0.08062   0.83890   0.98268   0.01732   0.57965   0.42035
pa          xKA      xNaA      xCaA    xMgM2A    xFeM2A    xAlM2A    xAlM2B   xFe3M2B     xSiT1     xAlT1
        0.04270   0.94569   0.01161   0.00099   0.00099   0.99802   0.99817   0.00183   0.49519   0.50481
bi        xMgM3     xFeM3    xFe3M3     xTiM3     xAlM3    xMgM12    xFeM12      xSiT      xAlT      xOHV       xOV
        0.18527   0.62787   0.08366   0.06192   0.04128   0.37011   0.62989   0.43753   0.56247   0.93808   0.06192
chl       xMgM1     xFeM1     xAlM1    xMgM23    xFeM23     xMgM4     xFeM4    xFe3M4     xAlM4     xSiT2     xAlT2
        0.53102   0.39367   0.07531   0.42192   0.57808   0.00003   0.00002   0.42014   0.57981   0.46237   0.53763
ilm       xFe2A      xTiA     xFe3A     xFe2B      xTiB     xFe3B
        0.76130   0.02094   0.21776   0.02094   0.76130   0.21776
hem       xFe2A      xTiA     xFe3A     xFe2B      xTiB     xFe3B
        0.18022   0.18012   0.63966   0.18012   0.18022   0.63966

oxide compositions
               H2O        SiO2       Al2O3         CaO         MgO         FeO         K2O        Na2O        TiO2           O
bulk       16.6667     61.6842      7.8767      0.2467      3.2033      6.2750      2.5258      0.5017      0.5492      0.4708  step 1

ep        0.500000    3.000000    1.119873           2           0    0.760254           0           0           0    0.380127
mu        1.000000    3.159301    1.331141    0.001795    0.080475    0.097942    0.427251    0.071851           0    0.008660
pa               1    2.990371    1.502908    0.011607    0.000988    0.002824    0.021352    0.472844           0    0.000917
bi        0.938077    2.875061    0.583110           0    0.925485    1.971311    0.500000           0    0.061923    0.041829
chl              4    2.924744    0.865189           0    2.218722    3.126157           0           0           0    0.210068
ilm              0           0           0           0           0    1.217758           0           0    0.782242    0.217758
hem              0           0           0           0           0    1.639664           0           0    0.360336    0.639664
q                0           1           0           0           0           0           0           0           0           0
H2O              1           0           0           0           0           0           0           0           0           0

mode            ep          mu          pa          bi         chl         ilm         hem           q         H2O
        0.00844477  0.29542565  0.02813711  0.09800245  0.08470163  0.00901160  0.00156486  0.39846437  0.07624755

factor          ep          mu          pa          bi         chl         ilm         hem           q         H2O
        0.13867576  0.14527937  0.14527937  0.13946084  0.08474630  0.61017333  0.61017333  1.01695556  1.01695556

                       G           H           S           V         rho
ep           -6791.29351  -6220.3383      0.7385    13.92376     3.42074
mu           -6106.08208  -5570.4454      0.6928    13.98145     2.85213
pa           -6129.70408  -5614.2780      0.6667    13.27735     2.88566
bi           -5789.88228  -5148.0343      0.8302    15.23577     3.15533
chl          -8152.34500  -7204.9200      1.2254    21.52613     3.03530
ilm          -1223.02624  -1046.6304      0.2282     3.17598     4.83207
hem          -1047.74875   -868.5699      0.2318     3.11297     5.03790
q             -934.17906   -860.1423      0.0958     2.26263     2.65531
H2O           -338.13581   -240.8693      0.1258     1.79295     1.00477

sys           -845.22343  -765.20119     0.10350     2.10973     2.71293

                    ideal       gamma    activity        prop          0     RT ln a
ep    cz         0.263578     1.09003    0.287307     0.27250  -7098.5020     -8.0174
      ep         0.703663     1.01038    0.710970     0.69474  -6689.6944     -2.1928
      fep       0.0238320     1.21907   0.0290528    0.032759  -6254.5077    -22.7474

mu    mu         0.686553    0.944063    0.648150     0.67609  -6162.8466     -2.7875
      cel       0.0227047     1.94690   0.0442039    0.080475  -6020.9360    -20.0494
      fcel      0.0227462     1.94690   0.0442846    0.080622  -5685.5254    -20.0377
      pa         0.115458     8.25435    0.953033     0.14370  -6125.4647     -0.3092
      mat     0.000261492     181.557   0.0474756   0.0017952  -6413.5032    -19.5904
      fmu       0.0121008     1.13934   0.0137868    0.017320  -5723.4630    -27.5390

pa    mu        0.0425381     15.2360    0.648110    0.038892  -6162.8462     -2.7879
      cel      1.03303e-5     4278.21   0.0441951  0.00098832  -6020.9347    -20.0507
      fcel     1.03491e-5     4278.21   0.0442758  0.00099012  -5685.5241    -20.0390
      pa         0.941999     1.01176    0.953080     0.94569  -6125.4650     -0.3089
      mat      0.00294670     16.1125   0.0474785    0.011607  -6413.5036    -19.5900
      fmu      7.81666e-5     176.355   0.0137850   0.0018342  -5723.4621    -27.5398

bi    phl       0.0219841     2.50135   0.0549898     0.18527  -6425.1333    -18.6459
      annm       0.215797     1.23348    0.266182     0.62989  -5429.0037     -8.5083
      obi       0.0745011     1.70428    0.126971  -0.0020286  -6095.0901    -13.2667
      east     0.00157426     4.21674  0.00663826    0.041281  -6536.1906    -32.2372
      tbi      3.20171e-5     57.6826  0.00184683    0.061923  -6377.1237    -40.4614
      fbi      0.00319031     3.44903   0.0110034    0.083658  -6124.8071    -28.9886

chl   clin     0.00970156     2.80220   0.0271857   -0.073559  -9201.6521    -23.1744
      afchl    1.12244e-7     24.5901  2.76008e-6     0.18442  -9017.8942    -82.2836
      ames    0.000399964     17.2490  0.00689900    0.075311  -9317.4855    -31.9895
      daph      0.0253461     1.99779   0.0506361     0.57806  -7528.5383    -19.1761
      ochl1    2.96511e-7     10.8724  3.22379e-6   2.3388e-5  -7341.7805    -81.2853
      ochl4    8.32127e-8     25.8589  2.15179e-6    -0.18439  -8680.8714    -83.8839
      f3clin   0.00702983     2.94488   0.0207020     0.42014  -8785.2685    -24.9258

ilm   oilm       0.579584     1.27727    0.740285     0.74037  -1311.5590     -1.9331
      dilm      0.0637599     4.10139    0.261504    0.041875  -1304.8699     -8.6223
      dhem      0.0474186     10.7751    0.510941     0.21776   -893.7332     -4.3166

hem   oilm      0.0324790     22.7910    0.740229  0.00010250  -1311.5586     -1.9336
      dilm       0.129842     2.01405    0.261509     0.36023  -1304.8700     -8.6222
      dhem       0.409170     1.24879    0.510969     0.63966   -893.7336     -4.3162

q                                                               -934.1791
H2O                                                             -338.1358
