
===========================================================

g mu bi chl q H2O  {10.0000, 600.000}  kbar/C
var = 2; seen

g          x(g)
        0.82823
mu        x(mu)     y(mu)
        0.42448   0.85521
bi        x(bi)     y(bi)     Q(bi)
        0.51525   0.18129   0.13585
chl      x(chl)    y(chl)  QAl(chl)   Q1(chl)   Q4(chl)
        0.41242   0.61008   0.38971   0.07514   0.06419

site fractions
g          xMgX      xFeX
        0.17177   0.82823
mu       xMgM2A    xFeM2A    xAlM2A     xSiT1     xAlT1
        0.08333   0.06146   0.85521   0.57239   0.42761
bi        xMgM3     xFeM3     xAlM3    xMgM12    xFeM12      xSiT      xAlT
        0.30630   0.51240   0.18129   0.53003   0.46997   0.40935   0.59065
chl       xMgM1     xFeM1     xAlM1    xMgM23    xFeM23     xMgM4     xFeM4     xAlM4     xSiT2     xAlT2
        0.51668   0.26296   0.22037   0.57293   0.42707   0.00014   0.00007   0.99979   0.38992   0.61008

oxide compositions
               H2O        SiO2       Al2O3         MgO         FeO         K2O
bulk       17.6305     60.6135      8.7006      3.5349      6.7348      2.7856
g                0           3           1    0.515311    2.484689           0
mu               1    3.144785    1.355215    0.083327    0.061458    0.500000
bi        1.000000    2.818706    0.681294    1.366373    1.452333    0.500000
chl       4.000000    2.779842    1.220158    2.808537    1.971304           0
q                0           1           0           0           0           0
H2O              1           0           0           0           0           0

mode             g          mu          bi         chl           q         H2O
        0.11149312  0.29694521  0.08798461  0.02555857  0.36874576  0.10927273

factor           g          mu          bi         chl           q         H2O
        0.15356576  0.14625311  0.13960524  0.08531431  1.02377174  1.02377174

                       G           H           S           V         rho
g            -5766.03509  -5066.8308      0.8008    11.59234     4.15353
mu           -6197.85891  -5543.7091      0.7492    14.11516     2.83387
bi           -6060.25318  -5298.6152      0.8723    15.23496     3.04131
chl          -8709.06384  -7596.0827      1.2747    21.29939     2.90291
q             -944.19022   -853.0743      0.1044     2.27525     2.64058
H2O           -351.09640   -234.7787      0.1332     1.87492     0.96084

sys           -857.04004  -757.46746     0.11404     2.11375     2.71326

                    ideal       gamma    activity        prop          0     RT ln a
g     py       0.00506809     1.26645  0.00641848     0.17177  -6546.2232    -36.6512
      alm        0.568136     1.01021    0.573938     0.82823  -5592.5962     -4.0308

mu    mu         0.837287     1.00579    0.842137     0.85521  -6233.9870     -1.2473
      cel       0.0273006     1.22322   0.0333947    0.083327  -6091.9591    -24.6784
      fcel      0.0201358     1.22322   0.0246306    0.061458  -5761.0001    -26.8883

bi    phl       0.0832238     1.68689    0.140390     0.30630  -6501.9523    -14.2533
      annm       0.109453     1.49274    0.163385     0.46997  -5516.8062    -13.1520
      obi        0.139221     1.39713    0.194509    0.042436  -6175.5703    -11.8862
      east      0.0177683     2.47644   0.0440021     0.18129  -6612.1266    -22.6759

chl   clin      0.0529616     1.83999   0.0974488     0.35243  -9314.1146    -16.9037
      afchl    1.14659e-6     11.0687  1.26912e-5     0.16417  -9130.5711    -81.8504
      ames     0.00883564     5.28726   0.0467163     0.22037  -9427.3739    -22.2413
      daph     0.00832164     2.66434   0.0221716     0.42700  -7659.6209    -27.6518
      ochl1    1.89132e-7     10.0994  1.91012e-6   7.2378e-5  -7473.0774    -95.5985
      ochl4    5.83544e-7     11.6214  6.78161e-6    -0.16404  -8797.2723    -86.4001

q                                                               -944.1902
H2O                                                             -351.0964
